| Runde | Premie | Dato |
|---|---|---|
| Runde 1 | 2 200 000 kr | 5.–9. mars |
| Runde 2 | 2 200 000 kr | 9.–16. mars |
| Runde 3 | 2 200 000 kr | 16.–23. mars |
| Runde 4 | 2 200 000 kr | 23.–30. mars |
| Runde 5 | 2 200 000 kr | 30. mars – 6. april |
| Runde 6 | 2 200 000 kr | 6.–13. april |
| Runde 7 | 2 200 000 kr | 13.–20. april |
| Runde 8 | 2 200 000 kr | 20.–27. april |
| Runde 9 | 2 200 000 kr | 27. april – 4. mai |
| Runde 10 | 2 200 000 kr | 4.–11. mai |
| Runde 11 | 2 200 000 kr | 11.–18. mai |
| Runde 12 | 2 200 000 kr | 18.–25. mai |
| Runde 13 | 2 200 000 kr | 25. mai – 1. juni |
| Runde 14 | 2 200 000 kr | 1.–8. juni |
| Runde 15 | 2 200 000 kr | 8.–15. juni |
| Runde 16 | 2 200 000 kr | 15.–22. juni |
| Runde 17 | 2 200 000 kr | 22.–29. juni |
| Runde 18 | 2 200 000 kr | 29. juni – 6. juli |
| Runde 19 | 2 200 000 kr | 6.–13. juli |
| Runde 20 | 2 200 000 kr | 13.–20. juli |
| Runde 21 | 2 200 000 kr | 20.–27. juli |
| Runde 22 | 2 200 000 kr | 27. juli – 3. august |
| Runde 23 | 2 200 000 kr | 3.–10. august |
| Runde 24 | 2 200 000 kr | 10.–17. august |
| Runde 25 | 2 200 000 kr | 17.–24. august |
| Runde 26 | 2 200 000 kr | 24.–31. august |
| Runde 27 | 2 400 000 kr | 31. august – 7. september |
| Runde 28 | 2 400 000 kr | 7.–14. september |
| Runde 29 | 2 400 000 kr | 14.–21. september |
| Runde 30 | 2 400 000 kr | 21.–28. september |
| Runde 31 | 2 400 000 kr | 28. september – 5. oktober |
| Runde 32 | 2 400 000 kr | 5.–12. oktober |
| Runde 33 | 2 400 000 kr | 12.–19. oktober |
| Runde 34 | 2 400 000 kr | 19.–26. oktober |
| Runde 35 | 2 400 000 kr | 26. oktober – 2. november |
| Runde 36 | 2 400 000 kr | 2.–9. november |
| Runde 37 | 2 400 000 kr | 9.–16. november |
| Runde 38 | 2 400 000 kr | 16.–23. november |
| Runde 39 | 2 400 000 kr | 23.–30. november |
| Runde 40 | 2 400 000 kr | 30. november – 7. desember |
| Runde 41 | 2 400 000 kr | 7.–14. desember |
| Runde 42 | 2 500 000 kr | 14.–21. desember |
| Runde 43 | 2 500 000 kr | 21.–28. desember |
| Runde 44 | 2 500 000 kr | 28. desember – 4. januar |
| Runde 45 | 2 500 000 kr | 4.–11. januar |
| Runde 46 | 2 400 000 kr | 11.–18. januar |
| Runde 47 | 2 400 000 kr | 18.–25. januar |
| Runde 48 | 2 400 000 kr | 25. januar – 1. februar |
| Runde 49 | 2 400 000 kr | 1.–8. februar |
| Runde 50 | 2 400 000 kr | 8.–15. februar |
| Runde 51 | 2 400 000 kr | 15.–22. februar |
| Runde 52 | 2 400 000 kr | 22. februar – 1. mars |

Hvordan delta?
Denne helårsfesten kommer ikke til å roe seg med det første!
Den største ligaen i året er her, og hver uke kan du kjempe på utvalgte Spinomenal Games for en andel av en Weekly Prize Pool verdt over 2 000 000 kr.
Det stemmer: 52 runder med totalt utrolige 120 000 000 kr i premiepenger som venter på å bli hentet.
Det er enkelt å delta. Sørg for at du opt-in via et hvilket som helst Spinomenal-spill ved å trykke «OK» og godta vilkår og betingelser. Deretter vil alle innsatser med ekte penger telle mot din totale poengsum.
Poeng beregnes med en 1x-multiplikator på ethvert vinnende spinn, noe som betyr at hvis du satser 10 kr og vinner 100 kr, får du 100 poeng på totalpoengsummen din. Hver runde har en maks innsatsgrense, så ha dette i bakhodet – innsatser som plasseres etter at grensen er nådd, vil ikke telle med i sluttresultatet ditt.
Turneringer pågår ukentlig fra kl. 09:00 UTC mandag til kl. 08:59 UTC mandag uken etter.
Denne turneringen er en nettverkskampanje, og spillere fra flere ulike operatører vil derfor delta.
Spillere må melde seg på via kampanjespillene ved å trykke på «OK» og overholde vilkårene og betingelsene som angitt i spillet.
Kun spill med ekte penger i løpet av kampanjeperioden teller.
Hver runde i hver turnering har en maksimal innsatsgrense som angitt i turneringsverktøyet («maksinnsats»). Eventuelle innsatser som overstiger maksgrensen teller ikke mot spillerens poengsum på ledertavlen. For å unngå tvil, vil gratisspinn (enten anskaffet som del av funksjonskjøp eller utløst via vanlig spill) anses som ett spill, og gir kun poeng hvis innsatsen er innenfor maksgrensen.
Kvalifiserende spill kan ses i spillkategorien for denne turneringen.
Ledertavlepoeng gis basert på en 1x multiplikator i gevinstgivende spinn. Eksempel: Spilleren satser totalt 20 kr og vinner 1 200 kr. Spilleren får da 1200 (gevinst) / 20 (innsats) = 60x multiplikator, noe som gir 60 poeng. Poeng samles gjennom hele kampanjeperioden.
Ledertavlen er tilgjengelig i alle kampanjespill.
Den totale premiepotten er 120 000 000 kr, og fordeles i henhold til premietabellen ovenfor.
Pengepremier krediteres kontoen din som ekte penger uten omsetningskrav.
Premier krediteres spillernes kontoer innen 72 timer etter at hver turnering er avsluttet.
Hvis to eller flere spillere oppnår samme poengsum, er det spilleren som oppnår poengsummen først som får den beste premien.
Ledertavlen er tilgjengelig i alle kampanjespill.
Komplette kampanjevilkår fra Spinomenal er tilgjengelig i alle kampanjespill.
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre eller kansellere denne kampanjen når som helst og uten forhåndsvarsel.





