letslucky
Spinoleague 120 000 000 kr
Konkurrer om kontantpremier hver uke på Spinomenal Games
Starter om
dager
00
timer
01
minutter
03
sekunder
02

Hvordan delta?

Denne helårsfesten kommer ikke til å roe seg med det første!

Den største ligaen i året er her, og hver uke kan du kjempe på utvalgte Spinomenal Games for en andel av en Weekly Prize Pool verdt over 2 000 000 kr.

Det stemmer: 52 runder med totalt utrolige 120 000 000 kr i premiepenger som venter på å bli hentet.

Det er enkelt å delta. Sørg for at du opt-in via et hvilket som helst Spinomenal-spill ved å trykke «OK» og godta vilkår og betingelser. Deretter vil alle innsatser med ekte penger telle mot din totale poengsum.

Poeng beregnes med en 1x-multiplikator på ethvert vinnende spinn, noe som betyr at hvis du satser 10 kr og vinner 100 kr, får du 100 poeng på totalpoengsummen din. Hver runde har en maks innsatsgrense, så ha dette i bakhodet – innsatser som plasseres etter at grensen er nådd, vil ikke telle med i sluttresultatet ditt.



RundePremieDato
Runde 12 200 000 kr 5.–9. mars
Runde 22 200 000 kr9.–16. mars
Runde 32 200 000 kr16.–23. mars
Runde 42 200 000 kr23.–30. mars
Runde 52 200 000 kr30. mars – 6. april
Runde 62 200 000 kr6.–13. april
Runde 72 200 000 kr13.–20. april
Runde 82 200 000 kr20.–27. april
Runde 92 200 000 kr27. april – 4. mai
Runde 102 200 000 kr4.–11. mai
Runde 112 200 000 kr11.–18. mai
Runde 122 200 000 kr18.–25. mai
Runde 132 200 000 kr 25. mai – 1. juni
Runde 142 200 000 kr1.–8. juni
Runde 152 200 000 kr8.–15. juni
Runde 162 200 000 kr15.–22. juni
Runde 172 200 000 kr22.–29. juni
Runde 182 200 000 kr29. juni – 6. juli
Runde 192 200 000 kr6.–13. juli
Runde 202 200 000 kr13.–20. juli
Runde 212 200 000 kr20.–27. juli
Runde 222 200 000 kr 27. juli – 3. august
Runde 232 200 000 kr3.–10. august
Runde 242 200 000 kr10.–17. august
Runde 252 200 000 kr17.–24. august
Runde 262 200 000 kr24.–31. august
Runde 272 400 000 kr31. august – 7. september
Runde 282 400 000 kr7.–14. september
Runde 292 400 000 kr14.–21. september
Runde 302 400 000 kr21.–28. september
Runde 312 400 000 kr28. september – 5. oktober
Runde 322 400 000 kr5.–12. oktober
Runde 332 400 000 kr12.–19. oktober
Runde 342 400 000 kr19.–26. oktober
Runde 352 400 000 kr26. oktober – 2. november
Runde 362 400 000 kr2.–9. november
Runde 372 400 000 kr9.–16. november
Runde 382 400 000 kr16.–23. november
Runde 392 400 000 kr23.–30. november
Runde 402 400 000 kr30. november – 7. desember
Runde 412 400 000 kr7.–14. desember
Runde 422 500 000 kr14.–21. desember
Runde 432 500 000 kr21.–28. desember
Runde 442 500 000 kr28. desember – 4. januar
Runde 452 500 000 kr4.–11. januar
Runde 462 400 000 kr11.–18. januar
Runde 472 400 000 kr18.–25. januar
Runde 482 400 000 kr25. januar – 1. februar
Runde 492 400 000 kr1.–8. februar
Runde 502 400 000 kr 8.–15. februar
Runde 512 400 000 kr15.–22. februar
Runde 522 400 000 kr22. februar – 1. mars

Turneringer pågår ukentlig fra kl. 09:00 UTC mandag til kl. 08:59 UTC mandag uken etter.

Denne turneringen er en nettverkskampanje, og spillere fra flere ulike operatører vil derfor delta.

Spillere må melde seg på via kampanjespillene ved å trykke på «OK» og overholde vilkårene og betingelsene som angitt i spillet.

Kun spill med ekte penger i løpet av kampanjeperioden teller.

Hver runde i hver turnering har en maksimal innsatsgrense som angitt i turneringsverktøyet («maksinnsats»). Eventuelle innsatser som overstiger maksgrensen teller ikke mot spillerens poengsum på ledertavlen. For å unngå tvil, vil gratisspinn (enten anskaffet som del av funksjonskjøp eller utløst via vanlig spill) anses som ett spill, og gir kun poeng hvis innsatsen er innenfor maksgrensen.

Kvalifiserende spill kan ses i spillkategorien for denne turneringen.

Ledertavlepoeng gis basert på en 1x multiplikator i gevinstgivende spinn. Eksempel: Spilleren satser totalt 20 kr og vinner 1 200 kr. Spilleren får da 1200 (gevinst) / 20 (innsats) = 60x multiplikator, noe som gir 60 poeng. Poeng samles gjennom hele kampanjeperioden.

Ledertavlen er tilgjengelig i alle kampanjespill.

Den totale premiepotten er 120 000 000 kr, og fordeles i henhold til premietabellen ovenfor.

Pengepremier krediteres kontoen din som ekte penger uten omsetningskrav.

Premier krediteres spillernes kontoer innen 72 timer etter at hver turnering er avsluttet.

Hvis to eller flere spillere oppnår samme poengsum, er det spilleren som oppnår poengsummen først som får den beste premien.

Ledertavlen er tilgjengelig i alle kampanjespill.

Komplette kampanjevilkår fra Spinomenal er tilgjengelig i alle kampanjespill.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre eller kansellere denne kampanjen når som helst og uten forhåndsvarsel.

Generelle bonusvilkår og betingelser for kasino gjelder.

Vi benytter oss av informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.